0 0.3168750000 0.2275000000 0.5212500000 0.0425000000
1 0.3050000000 0.3287500000 0.4975000000 0.0825000000
2 0.2987500000 0.4143750000 0.2525000000 0.0287500000
3 0.6725000000 0.4137500000 0.0225000000 0.0275000000
5 0.3750000000 0.4643750000 0.0200000000 0.0287500000
9 0.2962500000 0.5262500000 0.0200000000 0.0275000000
11 0.7893750000 0.5262500000 0.2562500000 0.0275000000
12 0.6587500000 0.5762500000 0.2825000000 0.0275000000
14 0.7943750000 0.6950000000 0.2337500000 0.1125000000
13 0.1775000000 0.7012500000 0.1250000000 0.1250000000
