1 0.2643750000 0.3531250000 0.4087500000 0.0837500000
2 0.3025000000 0.4387500000 0.2525000000 0.0300000000
5 0.3762500000 0.4893750000 0.0200000000 0.0287500000
4 0.6725000000 0.4400000000 0.0175000000 0.0275000000
10 0.2987500000 0.5512500000 0.0200000000 0.0275000000
11 0.7925000000 0.5531250000 0.2575000000 0.0287500000
12 0.6581250000 0.6025000000 0.2737500000 0.0300000000
13 0.1800000000 0.7256250000 0.1250000000 0.1262500000
14 0.7968750000 0.7218750000 0.2337500000 0.1137500000
0 0.3087500000 0.2600000000 0.5025000000 0.0475000000
