0 0.2143750000 0.2350000000 0.3012500000 0.0375000000
1 0.3637500000 0.3343750000 0.6000000000 0.0887500000
2 0.3068750000 0.4181250000 0.2537500000 0.0287500000
3 0.6800000000 0.4162500000 0.0225000000 0.0275000000
5 0.3825000000 0.4681250000 0.0200000000 0.0287500000
11 0.7981250000 0.5287500000 0.2562500000 0.0300000000
12 0.6681250000 0.5793750000 0.2812500000 0.0287500000
13 0.1768750000 0.6962500000 0.1062500000 0.1050000000
14 0.8037500000 0.6968750000 0.2350000000 0.1137500000
7 0.3043750000 0.5306250000 0.0187500000 0.0287500000
