0 0.2912500000 0.2481250000 0.4575000000 0.0437500000
1 0.2837500000 0.3475000000 0.4400000000 0.0850000000
3 0.6812500000 0.4293750000 0.0225000000 0.0287500000
2 0.3043750000 0.4331250000 0.2462500000 0.0312500000
5 0.3850000000 0.4825000000 0.0225000000 0.0275000000
8 0.3062500000 0.5456250000 0.0200000000 0.0287500000
11 0.8000000000 0.5412500000 0.2575000000 0.0300000000
12 0.6650000000 0.5925000000 0.2750000000 0.0300000000
13 0.1893750000 0.7218750000 0.1262500000 0.1262500000
14 0.8062500000 0.7093750000 0.2350000000 0.1162500000
