0 0.2981250000 0.2493750000 0.4787500000 0.0512500000
1 0.3225000000 0.3462500000 0.5275000000 0.0875000000
2 0.3031250000 0.4293750000 0.2537500000 0.0287500000
4 0.6737500000 0.4275000000 0.0175000000 0.0275000000
5 0.3775000000 0.4793750000 0.0200000000 0.0287500000
8 0.3006250000 0.5418750000 0.0187500000 0.0287500000
11 0.7943750000 0.5400000000 0.2562500000 0.0300000000
12 0.6631250000 0.5900000000 0.2812500000 0.0300000000
13 0.1731250000 0.7075000000 0.1062500000 0.1050000000
14 0.8000000000 0.7081250000 0.2350000000 0.1137500000
