0 0.3243750000 0.2331250000 0.5112500000 0.0612500000
1 0.2981250000 0.3275000000 0.4637500000 0.0850000000
2 0.3081250000 0.4143750000 0.2537500000 0.0312500000
4 0.6787500000 0.4175000000 0.0175000000 0.0275000000
5 0.3843750000 0.4650000000 0.0212500000 0.0275000000
9 0.3043750000 0.5262500000 0.0212500000 0.0275000000
11 0.7937500000 0.5312500000 0.2500000000 0.0300000000
12 0.6656250000 0.5800000000 0.2812500000 0.0300000000
13 0.1743750000 0.6906250000 0.1062500000 0.1062500000
14 0.8012500000 0.7000000000 0.2350000000 0.1150000000
