0 0.2850000000 0.2500000000 0.4400000000 0.0450000000
1 0.3368750000 0.3518750000 0.5412500000 0.0887500000
2 0.3093750000 0.4362500000 0.2537500000 0.0300000000
5 0.3850000000 0.4875000000 0.0225000000 0.0275000000
4 0.6787500000 0.4393750000 0.0175000000 0.0287500000
10 0.3043750000 0.5487500000 0.0187500000 0.0275000000
11 0.7950000000 0.5531250000 0.2500000000 0.0312500000
12 0.6675000000 0.6018750000 0.2825000000 0.0312500000
13 0.1750000000 0.7125000000 0.1050000000 0.1050000000
14 0.8012500000 0.7218750000 0.2350000000 0.1137500000
