1 0.3200000000 0.3287500000 0.5225000000 0.0825000000
14 0.7968750000 0.6950000000 0.2337500000 0.1125000000
0 0.2275000000 0.2350000000 0.3375000000 0.0475000000
13 0.1700000000 0.6912500000 0.1050000000 0.1050000000
12 0.6606250000 0.5762500000 0.2812500000 0.0275000000
11 0.7918750000 0.5262500000 0.2562500000 0.0275000000
2 0.3012500000 0.4137500000 0.2525000000 0.0275000000
5 0.3768750000 0.4637500000 0.0187500000 0.0275000000
4 0.6718750000 0.4137500000 0.0162500000 0.0275000000
6 0.2960000000 0.5260000000 0.0087500000 0.0285000000
