2 0.3031250000 0.4225000000 0.2537500000 0.0300000000
5 0.3775000000 0.4718750000 0.0200000000 0.0287500000
10 0.3006250000 0.5343750000 0.0187500000 0.0287500000
11 0.7943750000 0.5312500000 0.2562500000 0.0300000000
12 0.6631250000 0.5825000000 0.2812500000 0.0300000000
13 0.1831250000 0.7106250000 0.1262500000 0.1262500000
14 0.8000000000 0.7000000000 0.2350000000 0.1150000000
1 0.2587500000 0.3368750000 0.3975000000 0.0837500000
4 0.6731250000 0.4193750000 0.0162500000 0.0287500000
0 0.3781250000 0.2400000000 0.6387500000 0.0600000000
