1 0.2668750000 0.3606250000 0.4062500000 0.0837500000
14 0.7987500000 0.7325000000 0.2350000000 0.1150000000
0 0.2818750000 0.2675000000 0.4387500000 0.0475000000
13 0.1818750000 0.7343750000 0.1262500000 0.1262500000
12 0.6656250000 0.6131250000 0.2787500000 0.0312500000
11 0.7950000000 0.5637500000 0.2550000000 0.0300000000
2 0.3062500000 0.4475000000 0.2550000000 0.0300000000
5 0.3825000000 0.4981250000 0.0225000000 0.0287500000
4 0.6762500000 0.4506250000 0.0175000000 0.0287500000
6 0.3000000000 0.5597500000 0.0085000000 0.0287500000
